【发稿时间 :2022-06-30】
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计337.7万元,其中,面向小微企业采购532.7万元,占157.7%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 义乌机场安检货物双视角X射线机 | 采购项目整体预留 | 100 | 58.9 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7708539&utm=web-government-front.2e418808.0.0.0f17b3d0f84b11eca87361dccbfb936d |
2 | 义乌民用航空站甚高频电台采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 78 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7742525&utm=web-government-front.2e418808.0.0.0f17b3d0f84b11eca87361dccbfb936d |
3 | 义乌民用航空站除冰液撒布车采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 109.6 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7742582&utm=web-government-front.2e418808.0.0.0f17b3d0f84b11eca87361dccbfb936d |
4 | 义乌民用航空站义乌机场自动广播系统设施设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 228.1 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8043000&utm=web-government-front.2e418808.0.0.5b1d8660f84b11ecb12a2f1ad5ca668b |
5 | 义乌民用航空站机场主力泡沫消防车采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 395.833 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8472491&utm=web-government-front.2e418808.0.0.5b1d8660f84b11ecb12a2f1ad5ca668b |
部门(单位)名称:义乌民用航空站
日期:2022年06月30日