【发稿时间 :2024-10-31】
佛堂镇王宅集聚安置项目二期幕墙工程二标段变更公告
各投标单位:
1、招标文件第九章 附件2《义乌市工程建设项目规费计取表》 修改为:
工程名称 | 佛堂镇王宅集聚安置项目二期幕墙工程二标段 | 标 段 | / | ||
规费,投标人必须按以下公布的计取,否则按否决投标处理 | |||||
序号 | 单位及专业工程 | 项目名称 | 金额(不含税)(元) | ||
1 | 4#楼 | 规费 | 28494.24 | ||
1.1 | 4#楼幕墙工程 | 规费 | 14894.86 | ||
1.2 | 4#楼门窗工程 | 规费 | 13599.38 | ||
2 | 5#楼 | 规费 | 28488.4 | ||
2.1 | 5#楼幕墙工程 | 规费 | 14889.02 | ||
2.2 | 5#楼门窗工程 | 规费 | 13599.38 | ||
3 | 6#楼 | 规费 | 27757.95 | ||
3.1 | 6#楼幕墙工程 | 规费 | 14595.21 | ||
3.2 | 6#楼门窗工程 | 规费 | 13162.74 | ||
4 | 10#楼 | 规费 | 29149.08 | ||
4.1 | 10#楼幕墙工程 | 规费 | 14528.22 | ||
4.2 | 10#楼门窗工程 | 规费 | 14620.86 | ||
5 | 11#楼 | 规费 | 29026.73 | ||
5.1 | 11#楼幕墙工程 | 规费 | 14420.46 | ||
5.2 | 11#楼门窗工程 | 规费 | 14606.27 | ||
6 | 12#楼 | 规费 | 29033.46 | ||
6.1 | 12#楼幕墙工程 | 规费 | 14420.95 | ||
6.2 | 12#楼门窗工程 | 规费 | 14612.51 | ||
7 | 13#楼 | 规费 | 29033.46 | ||
7.1 | 13#楼幕墙工程 | 规费 | 14420.95 | ||
7.2 | 13#楼门窗工程 | 规费 | 14612.51 | ||
8 | 幼儿园 | 规费 | 13535.42 | ||
8.1 | 幼儿园幕墙工程 | 规费 | 10251.07 | ||
8.2 | 幼儿园门窗工程 | 规费 | 3284.35 | ||
9 | D02楼 | 规费 | 8974.58 | ||
9.1 | D02楼幕墙工程 | 规费 | 8739.18 | ||
9.2 | D02楼门窗工程 | 规费 | 235.4 | ||
10 | D05、D06、D07、D08楼 | 规费 | 296.81 | ||
10.1 | D05、D06、D07、D08楼门窗工程 | 规费 | 296.81 | ||
11 | 垃圾房 | 规费 | 8.61 | ||
11.1 | 垃圾房门窗工程 | 规费 | 8.61 | ||
12 | 汽车坡道雨棚 | 规费 | 4677.38 | ||
12.1 | 汽车坡道雨棚(4/5) | 规费 | 4677.38 | ||
合 计 | 228476.12 |
注:规费未按上述公布值计取的按否决投标处理。
2、本项目开标时间及投标文件递交截止时间变更为:2024年11月5日上午9时30分;
上述内容作为《佛堂镇王宅集聚安置项目二期幕墙工程二标段》的补充内容,如同原招标文件等表述内容不一致的,以最后发出的文件为准。
义乌市双江湖小城市开发建设有限公司
浙江省工程咨询有限公司
2024年10月31日