【发稿时间 :2024-12-27】
根据有关法律、法规、我市有关文件和本项目招标文件规定,现将本工程中标候选人公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出,若对招标人做出的答复不服的,应在规定时间内向义乌市住房和城乡建设局(地址:义乌市望道路300号行政服务中心5061室)投诉,其中交通水运项目向义乌市交通局(地址:义乌市北苑路150号)投诉,水利项目向义乌市水务局(地址:义乌市江东中路2号行政4号楼11-12F)投诉。
公示日期:2024年12月27日至2024年12月30日
工程编号 | A3307820880000573001001 | ||||||||||
工程名称 | 义乌市“五好两宜”和美乡村试点试验项目-李祖至三川塘下穿工程 | ||||||||||
招标人 | 义乌市人民政府后宅街道办事处 | 异议咨询电话 | 13735615416 | ||||||||
招标代理机构 | 义乌市交旅检测服务有限公司 | 异议咨询电话 | 15924247999 | ||||||||
中标候选人 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 技术负责人 | 安全负责人 | 质量要求 | 工期 | ||||
江山市万豪公路养护工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7828806 | 李彩霞 | 范秋华 | 毛飞剑 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
金华合为建设有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7827989 | 黄立志 | 赵大伟 | 张丽艳 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
浙江金顺路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 7818512 | 钟苏庆 | 卢仁芳 | 王红红 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7810841 | 陈军红 | 王美霖 | 王荣杰 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
浙江新双明建设有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7809855 | 夏淑丹 | 黄建良 | 吕冬冬 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
浙江宇柏交通工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7804720 | 傅祝田 | 金飞 | 蒋志丹 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7845112 | 王国安 | 黄洪亮 | 钱国平 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 | ||||
浙江嘉越建设有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 7788222 | 王婷 | 许嵘 | 许萍 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上。 | 180日历天 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无
若为评定分离项目,排名不分先后
附件: 中标候选人公告.pdf